主な施工実績
鉄骨工事

年度 | 場所 | 現場名 | 鉄骨重量 |
---|---|---|---|
2023 | 石川県 | 金沢美術工芸大学建設工事(建築工事その1、2) | 1,390t |
2023 | 石川県 | (株)オンワード技研新本社・工場新築工事 | 800t |
2023 | 石川県 | 加賀温泉駅前ビル新築工事 | 750t |
2023 | 神奈川県 | ESR横浜幸浦2 | 3,910t |
2023 | 石川県 | 北陸大学太陽が丘4号棟(仮称)建設工事 | 700t |
2023 | 千葉県 | LOGI FLAG COLD 舟橋Ⅰ新築プロジェクト | 1,400t |
2023 | 石川県 | 新兼六駐車場建設工事(その3・建築) | 290t |
2023 | 石川県 | 野々市市御経塚SC新築工事 | 2,200t |
2023 | 新潟県 | (仮称)web.com上越店新築工事 | 980t |
2022 | 埼玉県 | LOGI FLAG 三芳Ⅰ新築工事 | 1,670t |
2022 | 富山県 | 富士化学工業(株)新規製剤棟建設工事 | 740t |
2022 | 石川県 | 金沢高等学校校舎建替工事B工事 | 370t |
2022 | 石川県 | エネルギー回収型廃棄物処理施設建設工事 | 1,000t |
2022 | 石川県 | 新兼六駐車場建設工事(その2・建築) | 1,820t |
2022 | 石川県 | 金沢市立玉川こども図書館及び金沢市公文書 | 460t |
2022 | 石川県 | 金沢市立中央小学校校舎 | 920t |
2022 | 石川県 | (株)イコマメカニカル本社工場新築工事 | 1,090t |
2022 | 石川県 | シモハナ物流(株)北陸センター新築工事 | 2,400t |
2022 | 石川県 | 歯愛メディカル能美LC計画 | 2,800t |
2022 | 富山県 | ケーズデンキ富山太郎丸店新築工事 | 1,420t |
2022 | 千葉県 | LOGI FLAG COLD市川 | 1,600t |
2022 | 三重県 | (株)ヨシザワ新社屋・工場建設工事 | 1,830t |
2021 | 石川県 | 新石川県立図書館整備工事 | 2,380t |
2021 | 石川県 | 高松病院管理診療棟改築工事(診療棟・建築) | 310t |
2021 | 石川県 | 北陸新幹線加賀保守基地外1箇所新築工事 | 280t |
2021 | 富山県 | ホテルJALシティ富山 | 1,200t |
2021 | 福井県 | 北陸新幹線南越保守基地新築工事 | 300t |
2021 | 石川県 | 新南ヶ丘病院(仮称)総合移転計画新築工事 | 1,650t |
2021 | 滋賀県 | GLP野洲プロジェクト | 2,150t |
2021 | 埼玉県 | 埼玉加須市間口PRJ | 3,400t |
2020 | 石川県 | 津幡町新庁舎・福祉センター整備工事(建築) | 260t |
2020 | 石川県 | 七塚小学校長寿命化改修工事(建築) | 240t |
2020 | 石川県 | (仮称)金沢本町二丁目ホテル新築計画 | 900t |
2020 | 埼玉県 | ESR戸田ディストリビューションセンター新築工事 | 3,790t |
2020 | 富山県 | 中越エコプロダクツ㈱MAPKA製造工場新築工事 | 1,230t |
2020 | 東京都 | 町田市熱回収施設等(仮称)整備運営事業 | 1,030t |
2020 | 石川県 | 新兼六駐車場建設工事(その1・建築) | 1,160t |
2020 | 石川県 | 金沢駅西広場周辺歩行環境整備工事(シェルター・キャノピー) | 60t |
2020 | 石川県 | 金沢市第2本庁舎建設工事 | 330t |
2020 | 石川県 | 渋谷工業㈱本社立体駐車場新築工事 | 700t |
2020 | 京都府 | イオンタウン京都山科新築工事 | 1,010t |
2020 | 石川県 | 近江町市場地区複合商業施設整備工事 | 1,050t |
2020 | 東京都 | 三甲新橋ビル新築工事 | 980t |
2020 | 埼玉県 | 赤ちゃん本舗狭山物流センター | 1,550t |
2020 | 富山県 | アパホテル高岡駅前新築工事 | 940t |
2019 | 石川県 | 金沢駅西広場シェルター建設工事(その1) | 50t |
2019 | 石川県 | 金沢城公園整備工事(鼠多門) | 15t |
2019 | 石川県 | ホテルフォルツァ金沢新築工事 | 1,100t |
2019 | 埼玉県 | C&W久喜PJ新築工事 | 1,840t |
2019 | 石川県 | 金沢港機能強化整備(クルーズターミナル)建設工事 | 1,400t |
2019 | 埼玉県 | ㈱パルタックRDC杉戸流通加工場 | 2,120t |
2019 | 千葉県 | ESR野田DC新築工事 | 3,580t |
2019 | 石川県 | ユニゾインエクスプレス金沢駅前新築工事 | 920t |
2018 | 石川県 | 金沢市城北市民運動公園屋内運動場建設工事 | 620t |
2018 | 石川県 | 根上シブヤ新工場新築工事 | 790t |
2018 | 石川県 | 金沢港湾7号上屋新築工事 | 1,030t |
2018 | 石川県 | 日本パーツセンター寺井工場C棟増築工事 | 620t |
2018 | 愛知県 | イオンモール東浦増築工事 | 2,110t |
2018 | 大阪府 | 堺西BTS-B工区物流センター新築工事 | 1,530t |
2018 | 富山県 | 富山高架駅部BL新設他2工事 | 1,200t |
2017 | 愛知県 | レッドウッド弥富ディストリビューションセンター新築工事 | 1,140t |
2017 | 石川県 | ヤスジマ社屋及び工場新築工事 | 950t |
2017 | 石川県 | 小松市新ごみ処理施設建設工事 | 1,000t |
2017 | 神奈川県 | オーケー寒川物流センター新築工事 | 1,340t |
2017 | 神奈川県 | KRC瀬谷駅北口SC新築工事 | 600t |
2017 | 愛知県 | GLP小牧Ⅱプロジェクト新築工事 | 3,370t |
2017 | 静岡県 | 国立病院機構天竜病院外来診療棟等整備工事 | 930t |
2017 | 石川県 | 金沢工業大学白山キャンパス建設工事 | 1,070t |
2016 | 石川県 | 七尾市立七尾中学校校舎建設工事創作棟 | 1,150t |
2016 | 岐阜県 | 日本合成化学工業大垣工場新築工事 | 780t |
2016 | 千葉県 | レッドウッド成田DC新築工事 | 2,800t |
2016 | 石川県 | 国立病院医王病院外来管理治療棟新築工事 | 800t |
2016 | 福井県 | アイケープラスト美方工場新築工事 | 600t |
2016 | 石川県 | ユニゾイン金沢新築工事 | 780t |
デッキ・スタッド工事

年度 | 場所 | 現場名 | デッキ面積 | スタッド本数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 石川県 | 北陸大学太陽が丘4号棟(仮称)建設工事 | 4,300㎡ | - |
2023 | 千葉県 | LOGI FLAG COLD 舟橋Ⅰ新築プロジェクト | 6,600㎡ | - |
2023 | 石川県 | 新兼六駐車場建設工事(その3・建築) | 2,060㎡ | 10,800本 |
2023 | 石川県 | 野々市市御経塚SC新築工事 | 22,500㎡ | 59,000本 |
2023 | 神奈川県 | ESR横浜幸浦2 | 170,000㎡ | - |
2023 | 石川県 | センコーグループホールディングス(株)金沢第2PDセンター | 24,000㎡ | 130,000本 |
2022 | 埼玉県 | LOGI FLAG 三芳Ⅰ新築工事 | 10,000㎡ | 37,000本 |
2022 | 石川県 | 金沢市立玉川こども図書館及び金沢公文書 | 1,500㎡ | 7,000本 |
2022 | 石川県 | 新兼六駐車場建設工事(その2・建築) | 13,000㎡ | 58,000本 |
2022 | 石川県 | 金沢市立中央小学校校舎 | 4,360㎡ | 13,300本 |
2022 | 石川県 | (株)イコマメカニカル本社工場新築工事 | 4,100㎡ | 21,400本 |
2022 | 石川県 | シモハナ物流(株)北陸センター新築工事 | 6,000㎡ | 29,900本 |
2022 | 石川県 | (株)ジェスクホリウチ新築工事 | 2,900㎡ | 14,200本 |
2022 | 石川県 | 小松駅西立体駐車場整備事業 | - | 19,700本 |
2022 | 石川県 | 金沢大学角間Ⅱ産学連携研究拠点施設新営 | 6,100㎡ | 45,000本 |
2022 | 石川県 | 歯愛メディカル能美LC計画 | 45,800㎡ | 218,000本 |
2022 | 富山県 | ケーズデンキ富山太郎丸店新築工事 | 6,500㎡ | 20,000本 |
2022 | 神奈川県 | 横浜幸浦ディストリビューションセンター新築工事 | 170,000㎡ | 40,000本 |
2022 | 千葉県 | LOGI FLAG COLD市川 | 7,500㎡ | 36,000本 |
2021 | 石川県 | 新石川県立図書館整備工事 | 13,700㎡ | 49,000本 |
2021 | 石川県 | (仮称)金沢西念1丁目プロジェクト | 5,380㎡ | 18,200本 |
2021 | 石川県 | (仮称)イオンモール白山新築工事 | - | 238,200本 |
2021 | 石川県 | 高松病院管理診療棟改築工事(診療棟・建築) | 2,400㎡ | 11,000本 |
2021 | 富山県 | ホテルJALシティ富山 | 9,200㎡ | 34,500本 |
2021 | 石川県 | 新南ヶ丘病院(仮称)総合移転計画新築工事 | 11,000㎡ | 2,600本 |
2021 | 滋賀県 | GLP野洲プロジェクト | 14,700㎡ | 60,700本 |
2021 | 埼玉県 | 埼玉加須市間口PRJ | 19,600㎡ | 101,500本 |
2020 | 石川県 | 津幡町新庁舎・福祉センター整備工事(建築) | 700㎡ | - |
2020 | 石川県 | 七塚小学校長寿命化改修工事(建築) | 1,900㎡ | 5,300本 |
2020 | 石川県 | (仮称)金沢本町二丁目ホテル新築計画 | 4,460㎡ | 20,200本 |
2020 | 富山県 | 中越エコプロダクツ㈱MAPKA製造工場新築工事 | 6,300㎡ | - |
2020 | 石川県 | 新兼六駐車場建設工事(その1・建築) | 8,700㎡ | 31,100本 |
2020 | 福井県 | 福井Eビル建替え計画 | 3,490㎡ | 21,300本 |
2020 | 石川県 | 伸晃化学㈱川北工場新築工事 | 26,600㎡ | 32,900本 |
2020 | 埼玉県 | ESR戸田ディストリビューションセンター新築工事 | 62,600㎡ | 185,000本 |
2020 | 埼玉県 | 赤ちゃん本舗狭山物流センター | 3,360㎡ | 14,200本 |
2020 | 石川県 | 金沢市第2本庁舎建設工事 | 300㎡ | - |
2020 | 石川県 | 渋谷工業㈱本社立体駐車場新築工事 | 5,000㎡ | 18,000本 |
2020 | 京都府 | イオンタウン京都山科新築工事 | 7,880㎡ | 31,000本 |
2020 | 東京都 | 三甲新橋ビル新築工事 | 4,680㎡ | 26,800本 |
2020 | 富山県 | アパホテル高岡駅前新築工事 | 4,680㎡ | 39,000本 |
2019 | 石川県 | ホテルフォルツァ金沢新築工事 | 4,000㎡ | 27,200本 |
2019 | 石川県 | 近江町市場地区複合商業施設整備工事 | 9,700㎡ | 30,000本 |
2019 | 福井県 | 日本ゼオンオプテス北陸敦賀工場DF7建屋建築工事 | 4,980㎡ | - |
2019 | 石川県 | 日本ガイシACH新粉体工場建設計画 | 4,100㎡ | 21,000本 |
2019 | 石川県 | JR金沢西第三NKビル開発新築工事 | 4,600㎡ | 24,500本 |
2019 | 石川県 | 金沢港機能強化整備(クルーズターミナル)建設工事 | 6,800㎡ | 14,000本 |
2019 | 千葉県 | ESR野田DC新築工事 | 27,400㎡ | 133,400本 |
2019 | 埼玉県 | C&W久喜PJ新築工事 | 13,800㎡ | 60,000本 |
2019 | 石川県 | ユニゾインエクスプレス金沢駅前新築工事 | 5,200㎡ | 34,000本 |
2019 | 富山県 | 富山銀行本店新築工事 | 5,600㎡ | 26,000本 |
2019 | 石川県 | 渋谷工業医療機若宮工場新工場 | 7,500㎡ | 15,600本 |
2018 | 新潟県 | 新潟太陽誘電第二工場3号棟建設工事 | 15,000㎡ | 5,700本 |
2017 | 富山県 | 高岡駅前東地区複合ビル整備事業 | 7,800㎡ | 26,000本 |
2017 | 石川県 | イオンモール小松沖新築工事 | 7,700㎡ | 155,400本 |
2017 | 石川県 | カナカン外食金沢センター新築工事 | 3,550㎡ | 14,200本 |
2017 | 石川県 | 小松駅南ブロック複合施設新築工事 | 8,500㎡ | 33,200本 |
2016 | 石川県 | 日本ガイシ石川NOXセンサ工場新築工事 | 12,400㎡ | 58,600本 |
2016 | 富山県 | 新富山県立近代美術館新築工事 | 14,700㎡ | - |
柱脚工事(ベースパック・ハイベース)
年度 | 場所 | 現場名 | 柱数 |
---|---|---|---|
2023 | 石川県 | 奥能登クリーン組合ごみ焼却施設建設工事 | 29柱 |
2023 | 石川県 | 加賀温泉駅前ビル新築工事 | 20柱 |
2023 | 石川県 | 北陸大学太陽が丘4号棟(仮称)建設工事 | 53柱 |
2023 | 石川県 | 新兼六駐車場建設工事(その3・建築) | 20柱 |
2023 | 石川県 | 野々市市御経塚SC新築工事 | 157柱 |
2022 | 石川県 | 金沢高等学校校舎建替工事B工事 | 40柱 |
2022 | 石川県 | エネルギー回収型廃棄物処理施設建設工事 | 49柱 |
2022 | 石川県 | EIZO L棟建設工事 | 52柱 |
2022 | 石川県 | 金沢市立玉川こども図書館及び金沢公文書 | 24柱 |
2022 | 石川県 | 新兼六駐車場建設工事(その2・建築) | 41柱 |
2022 | 石川県 | 金沢市立中央小学校校舎 | 12柱 |
2022 | 石川県 | 金沢学院大学中学寮新築工事 | 108柱 |
2022 | 石川県 | 金沢大学角間Ⅱ産学連携研究拠点施設新営 | 24柱 |
2022 | 富山県 | ケーズデンキ富山太郎丸店新築工事 | 71柱 |
2022 | 愛知県 | ロンタイ(株)中部テクニカルセンター新築工事 | 24柱 |
2022 | 三重県 | (株)ヨシザワ新社屋・工場建設工事 | 153柱 |
2021 | 石川県 | ジャストホールディング(株)美川第三センター新築工事 | 36柱 |
2021 | 石川県 | (仮称)TANIDA(株)新工場建設計画 | 24柱 |
2021 | 富山県 | ホテルJALシティ富山 | 39柱 |
2021 | 福井県 | COOP新保要冷宅配センター(仮称)新築工事 | 95柱 |
2021 | 福井県 | 北陸新幹線南越駅西部散水消雪基地外1 | 24柱 |
2021 | 福井県 | 北陸新幹線南越保守基地新築工事 | 66柱 |
2021 | 石川県 | 新南ヶ丘病院(仮称)総合移転計画新築工事 | 62柱 |
2021 | 富山県 | アステラスファーマパック㈱富山技術センター第3発酵棟 | 46柱 |
2020 | 石川県 | 津幡町新庁舎・福祉センター整備工事(建築) | 9柱 |
2020 | 石川県 | 七塚小学校長寿命化改修工事(建築) | 48柱 |
2020 | 石川県 | (仮称)金沢本町二丁目ホテル新築計画 | 20柱 |
2020 | 石川県 | 新兼六駐車場建設工事(その1・建築) | 28柱 |
2020 | 石川県 | JA石川かほく米麦共同乾燥調整施設新築 | 72柱 |
2020 | 石川県 | 伸晃化学㈱川北工場新築工事 | 220柱 |
2020 | 石川県 | 金沢駅西広場周辺歩行環境整備工事(シェルター・キャノピー) | 5柱 |
2020 | 石川県 | 大同工業㈱道橋工場アルミリムライン新工場増築 | 49柱 |
2020 | 石川県 | 渋谷工業㈱本社立体駐車場新築工事 | 52柱 |
2020 | 石川県 | ダイワロイヤル金沢市広岡1丁目プロジェクト | 20柱 |
2020 | 富山県 | アパホテル高岡駅前新築工事 | 26柱 |
2019 | 石川県 | 近江町市場地区複合商業施設整備工事 | 59柱 |
2019 | 石川県 | 日本ガイシACH新粉体工場建設計画 | 52柱 |
2019 | 石川県 | 金沢港機能強化整備(クルーズターミナル)建設工事 | 64柱 |
2019 | 富山県 | SUPER CENTER PLANT 黒部店新築工事 | 90柱 |
2019 | 石川県 | 渋谷工業㈱森本第2機械工場建設工事 | 33柱 |
2019 | 石川県 | ユニゾインエクスプレス金沢駅前新築工事 | 20柱 |
2018 | 石川県 | 金沢工業大学白山キャンパス建設工事 | 235柱 |
2018 | 石川県 | クスリのアオキ新本社ビル建設計画 | 70柱 |
2018 | 石川県 | 金沢市城北市民運動公園屋内運動場建設工事 | 61柱 |
2018 | 石川県 | 金沢港港湾機能施設上屋工事 | 26柱 |
2017 | 富山県 | TMC-D棟建設工事 | 74柱 |
2017 | 石川県 | 小松駅南ブロック複合施設新築工事 | 44柱 |
2017 | 福井県 | FMC-D棟建設工事 | 66柱 |
2017 | 石川県 | 高齢者複合施設あいおい建設工事 | 78柱 |
2016 | 石川県 | 内灘町総合公園屋内多目的広場建設工事 | 35柱 |
2016 | 石川県 | KMM-E棟建設工事 | 127柱 |
杭頭補強工事(NCPアンカー・パイルスタッド)
年度 | 場所 | 現場名 | 本数 |
---|---|---|---|
2023 | 福井県 | 北陸新幹線 敦賀駅新築 | 730本 |
2022 | 石川県 | エネルギー回収型廃棄物処理施設建設工事 | 1,800本 |
2022 | 石川県 | (株)ヨネモリ工場増築工事 | 660本 |
2022 | 石川県 | 小松駅西立体駐車場整備事業 | 470本 |
2022 | 石川県 | 金沢大学角間Ⅱ産学連携研究拠点施設新営 | 1,150本 |
2021 | 福井県 | 福井ヨドコウ第5工場新築工事 | 1,280本 |
2021 | 富山県 | アステラスファーマパック㈱富山技術センター第3発酵棟 | 500本 |
2020 | 埼玉県 | ESR戸田ディストリビューションセンター新築工事 | 2,570本 |
2020 | 石川県 | JA石川かほく米麦共同乾燥調整施設新築 | 930本 |
2020 | 石川県 | 緑住宅建設工事第4期(建築工事) | 330本 |
2020 | 福井県 | 敦賀市庁舎建設工事(建築) | 2,140本 |
2020 | 石川県 | 金沢駅西広場周辺歩行環境整備工事(シェルター・キャノピー) | 100本 |
2020 | 石川県 | 津端新庁舎・福祉センター整備工事(建築) | 440本 |
2020 | 石川県 | 石川技研工業㈱新工場新築工事 | 600本 |
2019 | 石川県 | 金沢駅西広場シェルター建設工事(その1) | 400本 |
2019 | 石川県 | 平成29年度能登町新庁舎建設工事 | 1,000本 |
2019 | 石川県 | 渋谷工業㈱森本第2機械工場建設工事 | 450本 |
2019 | 福井県 | 日本ゼオンオプテス北陸敦賀工場DF7建屋建築工事 | 6,400本 |
2019 | 石川県 | JR金沢駅西第三NKビル開発新築工事 | 220本 |
2018 | 石川県 | 友愛病院内灘温泉病院・同保護館建設工事 | 4,040本 |
2018 | 石川県 | 珠洲市民図書館建設工事 | 800本 |
2018 | 石川県 | ハマダ機械工場新築工事 | 1,920本 |
2017 | 石川県 | 中部資源再開発生コンクリートプラント建設工事 | 950本 |
2017 | 富山県 | ケーズデンキ富山豊田店新築工事 | 1,710本 |
2017 | 石川県 | 輪島中学校建設工事 | 2,630本 |
2016 | 石川県 | 七尾市立七尾中学校校舎建設工事創作棟 | 1,600本 |
2016 | 石川県 | 石川県立中央病院エネルギーセンター棟建築 | 1,500本 |